ถ้า คุณทำงานปีที่ 2 คุณออมเงินไว้เดือนละ 200 บาท ในปีที่ 2 คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มอีก 2,400 บาท
เก็บออมแบบนี้ไปเรื่อยๆ พอสิ้นปีได้เงินเดือนเพิ่มให้เราเพิ่มเงินออมอีกเดือนละ 100 บาท จนถึงอายุ 60 ปี คุณจะมีเงินออมประมาณ 1,000,000 บาท ไม่รวมดอกเบี้ยนะครับ แต่ถ้าจะให้ได้มากกว่านี้ต้องนำเงินที่เราออมไวไปลงทุนต่อไป เช่น ทองคำ หุ้น ตราสารหนี้ฯลฯ ไม่เชื่อลองทำดู
ขอขอบคุณ ผอ.วิระ ทารัตน์ ที่แนะนำสิ่งดีๆให้ครับ
ปีที่ | เก็บออมเดือนละ(บาท) | จำนวน(เดือน) | รวมเป็นเงิน(บาท) |
1 | 100 | 12 | 1,200 |
2 | 200 | 12 | 2,400 |
3 | 300 | 12 | 3,600 |
4 | 400 | 12 | 4,800 |
5 | 500 | 12 | 6,000 |
6 | 600 | 12 | 7,200 |
7 | 700 | 12 | 8,400 |
8 | 800 | 12 | 9,600 |
9 | 900 | 12 | 10,800 |
10 | 1,000 | 12 | 12,000 |
11 | 1,100 | 12 | 13,200 |
12 | 1,200 | 12 | 14,400 |
13 | 1,300 | 12 | 15,600 |
14 | 1,400 | 12 | 16,800 |
15 | 1,500 | 12 | 18,000 |
16 | 1,600 | 12 | 19,200 |
17 | 1,700 | 12 | 20,400 |
18 | 1,800 | 12 | 21,600 |
19 | 1,900 | 12 | 22,800 |
20 | 2,000 | 12 | 24,000 |
21 | 2,100 | 12 | 25,200 |
22 | 2,200 | 12 | 26,400 |
23 | 2,300 | 12 | 27,600 |
24 | 2,400 | 12 | 28,800 |
25 | 2,500 | 12 | 30,000 |
26 | 2,600 | 12 | 31,200 |
27 | 2,700 | 12 | 32,400 |
28 | 2,800 | 12 | 33,600 |
29 | 2,900 | 12 | 34,800 |
30 | 3,000 | 12 | 36,000 |
31 | 3,100 | 12 | 37,200 |
32 | 3,200 | 12 | 38,400 |
33 | 3,300 | 12 | 39,600 |
34 | 3,400 | 12 | 40,800 |
35 | 3,500 | 12 | 42,000 |
36 | 3,600 | 12 | 43,200 |
37 | 3,700 | 12 | 44,400 |
38 | 3,800 | 12 | 45,600 |
39 | 3,900 | 12 | 46,800 |
40 | 4,000 | 12 | 48,000 |
รวมเป็นเงิน | 984,000 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น